Finanzen
Das Jahr 2021 in Zahlen
Finanzen
Zahlen, Daten, Fakten
Sparkassen stehen schon seit über 200 Jahren für gesellschaftliche Verantwortung. Sie engagieren sich in ihren Geschäftsgebieten und tragen zur Prosperität der regionalen Wirtschaft bei. Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 zeigt, wie sehr die Kundinnen und Kunden ihren Sparkassen vertrauen.
Sparkassen
Kennzahlen Niedersachsen
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen haben die niedersächsischen Sparkassen das Geschäftsjahr 2021 mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen. Das Kreditgeschäft legte im abgelaufenen Jahr weiter zu und auch das Wertpapiergeschäft entwickelte sich sehr erfreulich. Gleichzeitig machten sich die nach wie vor lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sowie die steigenden Anforderungen aus der Bankenregulierung jedoch immer deutlicher in den Bilanzen der Sparkassen bemerkbar.
Die niedersächsischen Sparkassen in Zahlen * |
Ende 2021 |
Ende 2020 |
![]() |
---|---|---|---|
Gesamtzahl der Sparkassen | 39 | 39 | |
Anzahl | Anzahl | ||
Mitarbeiter | 18.826 | 19.307 | |
Geschäftsstellen | 680 | 731 | |
SB-Stellen | 411 | 417 | |
Mrd. Euro | Mrd. Euro | Prozent | |
Bilanzsumme | 133,6 | 125,1 | +6,7 |
Einlagen gesamt (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten) | 100,3 | 94,4 | +6,2 |
darunter: | |||
- Spareinlagen | 23,3 | 23,2 | +0,2 |
- Sichteinlagen | 74,5 | 68,3 | +9,0 |
- Termingelder | 0,6 | 0,7 | -14,0 |
- Eigenemissionen | 1,9 | 2,1 | -8,6 |
Sparkassenbriefe | 1,6 | 1,7 | -7,9 |
Inhaberschuldverschreibungen | 0,4 | 0,4 | -11,7 |
Kreditvolumen gesamt | 95,0 | 89,7 | +5,9 |
darunter: | |||
- Unternehmen/wirtschaftlich Selbstständige | 49,3 | 46,5 | +6,1 |
- Privatpersonen | 41,8 | 39,6 | +5,6 |
- Öffentliche Haushalte/Sonstige | 3,9 | 3,6 | +6,5 |
Mio. Stück | Mio. Stück | ||
Sparkonten | 3,0 | 3,2 | |
Girokonten | 4,7 | 4,6 | |
Online-Girokonten | 2,6 | 2,5 | |
Euro | Euro | ||
Spareinlagen, Sparkassenbriefe und Inhaberschuldverschreibungen je Kopf der Bevölkerung | 3.139 | 3.170 | |
Spareinlagen je Sparkassenbuch | 7.731 | 7.212 | |
Prozent | Prozent | ||
Betriebsergebnis vor Bewertung in % der DBS | 0,67 | 0,73 | |
Cost-Income-Ratio in % der DBS | 67,9 | 67,6 |
* ohne die Braunschweigische Landessparkasse
Die niedersächsischen Sparkassen in Zahlen *
Darlehenszusagen
Im Privatkundengeschäft stieg das bereits auf hohem Niveau befindliche Kreditneugeschäft im Jahr 2021 erneut an. Etwas weniger Liquidität als im Vorjahr benötigten hingegen Unternehmen und Selbstständige. Damit bleiben die niedersächsischen Institute sowohl für die örtlichen mittelständischen Unternehmen als auch für die Privatkunden in ihren Geschäftsgebieten wichtigster Kreditgeber.
* Volumen vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
Kredite an Kunden
* Bestand per 31. Dezember 2021
Fördertätigkeit in Niedersachsen
Sparkassen engagieren sich für die Menschen – die Gemeinwohlorientierung ist daher seit jeher zentraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells. In Niedersachsen unterstützen die Sparkassen vielfältige gemeinwohlorientierte Initiativen und Projekte aus den Bereichen Kultur, Soziales und Bildung, Sport, Umwelt und Wirtschaftsförderung.
Sparkassen von A - Z
Abkürzungen:
SK | Sparkasse |
KSK | Kreissparkasse |
SSK | Stadtsparkasse |
ZWS | Zweckverbandssparkasse |
LSK | Landessparkasse |
Stand: per 31. Dezember 2021
Statuszahlen der niedersächsischen Sparkassen am 31. Dezember 2021 | Bilanzsumme Ende 2021 in Tsd. Euro | Gesamteinlagen einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten in Tsd. Euro |
Gesamt-ausleihungen in Tsd. Euro |
Anzahl der Geschäftsstellen | Anzahl der Beschäftigten |
---|---|---|---|---|---|
Verbandsgebiet inkl. Braunschweigische Landessparkasse | 133.551.282 | 107.156.776 | 100.225.611 | 770 | 19.572 |
Barsinghausen | 439.309 | 337.345 | 331.328 | 1 | 78 |
Bersenbrück | 2.214.571 | 1.591.582 | 1.590.476 | 19 | 303 |
Braunschweigische Landessparkasse | * | 6.834.800 | 4.812.800 | 90 | 746** |
Rotenburg Osterholz | 3.821.980 | 3.059.511 | 2.711.339 | 19 | 616 |
Schaumburg | 2.969.134 | 2.485.873 | 1.951.385 | 19 | 431 |
Burgdorf | 489.296 | 396.183 | 306.812 | 1 | 85 |
Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 7.419.576 | 6.114.852 | 5.186.697 | 42 | 1.126 |
Cuxhaven | 1.147.350 | 929.144 | 836.710 | 4 | 209 |
Duderstadt | 814.083 | 670.472 | 532.325 | 5 | 150 |
Einbeck | 613.284 | 475.722 | 335.140 | 3 | 122 |
Emden | 790.285 | 609.602 | 646.089 | 5 | 177 |
Emsland | 4.412.793 | 3.232.967 | 3.309.913 | 29 | 739 |
Grafschaft Diepholz | 2.178.917 | 1.559.646 | 1.612.131 | 13 | 358 |
Göttingen | 4.705.642 | 3.551.242 | 3.589.673 | 27 | 755 |
Hameln-Weserbergland | 2.855.792 | 2.151.666 | 1.588.593 | 8 | 430 |
Hannover | 20.524.887 | 14.980.481 | 14.148.930 | 70 | 1.708 |
Harburg-Buxtehude | 4.666.104 | 3.703.105 | 3.744.926 | 20 | 648 |
Osterode am Harz | 1.090.307 | 901.172 | 593.545 | 6 | 218 |
Hildesheim Goslar Peine | 9.280.322 | 6.944.433 | 6.293.083 | 45 | 1.273 |
LeerWittmund | 2.832.211 | 2.212.695 | 1.943.272 | 22 | 523 |
Lüneburg | 3.219.135 | 2.524.025 | 2.301.691 | 22 | 514 |
Melle | 1.639.843 | 1.095.175 | 1.272.993 | 6 | 239 |
Nienburg | 2.187.980 | 1.704.967 | 1.486.991 | 11 | 360 |
Aurich-Norden | 2.685.738 | 1.969.492 | 2.027.739 | 18 | 414 |
Nordhorn | 2.388.660 | 1.685.404 | 1.801.078 | 14 | 407 |
Northeim | 1.809.729 | 1.387.143 | 1.192.482 | 18 | 289 |
Oldenburg | 12.417.882 | 9.385.191 | 8.819.831 | 85 | 1.609 |
Osnabrück | 8.470.943 | 6.371.340 | 6.088.231 | 18 | 1.131 |
Bad Pyrmont | 531.630 | 334.593 | 195.129 | 1 | 82 |
Scheeßel | 780.362 | 604.330 | 547.061 | 4 | 161 |
Soltau | 1.439.572 | 1.082.654 | 1.151.982 | 7 | 213 |
Stade | 2.121.277 | 1.453.967 | 1.551.194 | 16 | 354 |
Stade-Altes Land | 2.138.232 | 1.552.405 | 1.732.255 | 8 | 347 |
Syke | 4.410.731 | 2.869.515 | 3.767.160 | 28 | 622 |
Uelzen Lüchow-Dannenberg | 2.670.302 | 2.162.021 | 1.529.480 | 16 | 409 |
Verden | 3.351.844 | 2.431.903 | 2.527.876 | 14 | 494 |
Walsrode | 1.987.549 | 1.272.529 | 1.517.258 | 9 | 207 |
Weser-Elbe | 4.385.788 | 3.260.553 | 3.443.202 | 20 | 761 |
Wilhelmshaven | 959.218 | 775.789 | 685.446 | 4 | 176 |
Wunstorf | 689.024 | 491.287 | 521.365 | 3 | 88 |
* keine eigene Bilanzierung, da integraler Bestandteil der NORD/LB
** ausschließlich Vertriebs- bzw. vertriebssteuernde Mitarbeiter