Finanzen
Das Jahr 2022 in Zahlen
Finanzen
Zahlen, Daten, Fakten
Gemeinwohlorientierung und hohes Verantwortungsbewusstsein – dafür stehen die niedersächsischen Sparkassen bereits seit über 200 Jahren. Sie engagieren sich mit viel Herzblut in ihren Geschäftsgebieten und tragen einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft bei.
Sparkassen
Kennzahlen Niedersachsen
Trotz der beschwerlichen Gegebenheiten haben die niedersächsischen Sparkassen das Geschäftsjahr 2022 mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen. Der Bestand an Krediten erhöhte sich insgesamt auf 100,7 Mrd. Euro zum 31.12.2022. Die Langfristorientierung bei Immobilienfinanzierungen verhinderte zudem, dass kurzfristige Zinssteigerungen an die Kundinnen und Kunden weitergereicht werden. Somit können die niedersächsischen Sparkassen für Stabilität an den Märkten sorgen. Im Wertpapiergeschäft konnten die Sparkassen in Niedersachsen den Nettoabsatz um ganze 2,8 Mrd. Euro (+12 Prozent) im Vergleich zu 2021 steigern.
Die niedersächsischen Sparkassen in Zahlen * |
Ende 2022 |
Ende 2021 |
![]() |
---|---|---|---|
Gesamtzahl der Sparkassen | 39 | 39 | |
Anzahl | Anzahl | ||
Mitarbeiter | 18.622 | 18.826 | |
Geschäftsstellen | 654 | 691 | |
SB-Stellen | 402 | 411 | |
Mrd. Euro | Mrd. Euro | Prozent | |
Bilanzsumme | 136,3 | 133,6 | +2 |
Einlagen gesamt (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten) | 103,6 | 100,3 | +3,3 |
darunter: | |||
- Spareinlagen | 22,6 | 23,3 | -3,0 |
- Sichteinlagen | 77,8 | 74,5 | +4,4 |
- Termingelder | 1,1 | 0,6 | +84,1 |
- Eigenemissionen | 2,1 | 1,9 | +10,0 |
Sparkassenbriefe | 1,8 | 1,6 | +12,8 |
Inhaberschuldverschreibungen | 0,4 | 0,4 | -2,5 |
Kreditvolumen gesamt | 100,7 | 95,0 | +6,0 |
darunter: | |||
- Unternehmen/wirtschaftlich Selbstständige | 52,5 | 49,3 | +6,4 |
- Privatpersonen | 43,7 | 41,8 | +4,4 |
- Öffentliche Haushalte/Sonstige | 4,5 | 3,9 | +17,0 |
Mio. Stück | Mio. Stück | ||
Sparkonten | 2,9 | 3,0 | |
Girokonten | 4,8 | 4,7 | |
Online-Girokonten | 2,8 | 2,6 | |
Euro | Euro | ||
Spareinlagen, Sparkassenbriefe und Inhaberschuldverschreibungen je Kopf der Bevölkerung | 3.040 | 3.139 | |
Spareinlagen je Sparkassenbuch | 7.908 | 7.731 | |
Prozent | Prozent | ||
Betriebsergebnis vor Bewertung in % der DBS | 0,77 | 0,67 | |
Cost-Income-Ratio in % der DBS | 64,7 | 67,9 |
* ohne die Braunschweigische Landessparkasse
Die niedersächsischen Sparkassen in Zahlen *
Darlehenszusagen
Die Darlehenszusagen an Privatpersonen sowie Unternehmen und Selbstständige lagen 2022 bei insgesamt 17,2 Mrd. Euro. Damit bleiben die niedersächsischen Sparkassen sowohl für die örtlichen mittelständischen Unternehmen als auch für die Privatkunden in ihren Geschäftsgebieten wichtigster Kreditgeber.
* Volumen vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
Kredite an Kunden
* Bestand per 31. Dezember 2022
Fördertätigkeit in Niedersachsen
Für die Sparkassen in Niedersachsen ist die Entwicklung der Regionen und das Wohl der Menschen vor Ort ein sehr wichtiges Anliegen. Sie unterstützen sowohl finanziell als auch durch das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene gemeinwohlorientierte Projekte aus den Bereichen Kultur, Soziales und Bildung, Sport, Umwelt und Wirtschaftsförderung.
Sparkassen von A - Z
Abkürzungen:
SK | Sparkasse |
KSK | Kreissparkasse |
SSK | Stadtsparkasse |
ZWS | Zweckverbandssparkasse |
LSK | Landessparkasse |
Stand: per 31. Dezember 2022
Statuszahlen der niedersächsischen Sparkassen am 31. Dezember 2022 | Bilanzsumme Ende 2022 in Tsd. Euro | Gesamteinlagen einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten in Tsd. Euro |
Gesamt-ausleihungen in Tsd. Euro |
Anzahl der Geschäftsstellen | Anzahl der Beschäftigten |
---|---|---|---|---|---|
Verbandsgebiet inkl. Braunschweigische Landessparkasse | 136.277.065 | 110.788.040 | 106.395.689 | 742 | 19.379 |
Barsinghausen | 445.175 | 349.214 | 320.931 | 1 | 74 |
Bersenbrück | 2.357.645 | 1.593.197 | 1.806.943 | 19 | 306 |
Braunschweigische Landessparkasse | * | 7.160.400 | 5.300.900 | 88 | 757 |
Rotenburg Osterholz | 3.951.306 | 3.174.845 | 2.915.698 | 19 | 626 |
Schaumburg | 2.970.962 | 2.480.055 | 2.000.884 | 19 | 418 |
Burgdorf | 485.018 | 389.424 | 322.715 | 1 | 94 |
Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 7.676.295 | 6.119.617 | 5.434.459 | 41 | 1.100 |
Cuxhaven | 1.223.574 | 993.971 | 888.189 | 4 | 196 |
Duderstadt | 842.592 | 698.878 | 551.687 | 3 | 148 |
Einbeck | 654.099 | 502.887 | 357.883 | 3 | 119 |
Emden | 828.049 | 626.619 | 668.033 | 5 | 170 |
Emsland | 4.498.136 | 3.389.050 | 3.418.824 | 28 | 736 |
Grafschaft Diepholz | 2.366.894 | 1.749.166 | 1.717.233 | 13 | 366 |
Göttingen | 4.874.512 | 3.690.614 | 3.876.063 | 27 | 692 |
Hameln-Weserbergland | 2.926.101 | 2.221.635 | 1.653.842 | 8 | 416 |
Hannover | 20.052.677 | 15.191.942 | 15.012.961 | 69 | 1.744 |
Harburg-Buxtehude | 4.739.471 | 3.765.855 | 3.864.536 | 20 | 626 |
Osterode am Harz | 1.131.899 | 937.583 | 620.283 | 6 | 210 |
Hildesheim Goslar Peine | 9.461.003 | 7.242.982 | 6.610.054 | 40 | 1.248 |
LeerWittmund | 2.940.736 | 2.375.563 | 2.102.101 | 20 | 516 |
Lüneburg | 3.252.300 | 2.578.988 | 2.361.041 | 21 | 521 |
Melle | 1.769.765 | 1.221.439 | 1.386.858 | 6 | 236 |
Nienburg | 2.219.834 | 1.811.460 | 1.557.276 | 11 | 356 |
Aurich-Norden | 2.793.989 | 2.052.594 | 2.170.099 | 17 | 411 |
Nordhorn | 2.561.439 | 1.811.554 | 1.940.515 | 14 | 392 |
Northeim | 1.716.986 | 1.319.045 | 1.280.795 | 12 | 281 |
Oldenburg | 12.439.587 | 9.762.281 | 9.222.857 | 85 | 1.604 |
Osnabrück | 8.656.450 | 6.844.062 | 6.507.964 | 29 | 1.130 |
Bad Pyrmont | 460.846 | 319.542 | 207.819 | 1 | 78 |
Scheeßel | 843.207 | 658.484 | 596.883 | 4 | 160 |
Soltau | 1.549.491 | 1.102.610 | 1.272.537 | 7 | 231 |
Stade | 2.245.736 | 1.475.700 | 1.692.659 | 13 | 341 |
Stade-Altes Land | 2.119.091 | 1.520.379 | 1.798.057 | 7 | 345 |
Syke | 4.712.000 | 2.999.957 | 4.002.917 | 17 | 611 |
Uelzen Lüchow-Dannenberg | 2.781.835 | 2.288.063 | 1.689.544 | 16 | 397 |
Verden | 3.454.282 | 2.430.883 | 2.752.764 | 14 | 489 |
Walsrode | 2.081.119 | 1.288.360 | 1.628.173 | 9 | 241 |
Weser-Elbe | 4.492.498 | 3.359.687 | 3.573.949 | 18 | 735 |
Wilhelmshaven | 967.493 | 777.221 | 745.778 | 4 | 170 |
Wunstorf | 732.973 | 512.234 | 562.985 | 3 | 88 |
* keine eigene Bilanzierung, da integraler Bestandteil der NORD/LB
** ausschließlich Vertriebs- bzw. vertriebssteuernde Mitarbeiter