Finanzen
Das Jahr 2019 in Zahlen
Finanzen
Zahlen, Daten, Fakten
Sparkassen stehen schon seit über 200 Jahren für gesellschaftliche Verantwortung. Sie engagieren sich in ihrem Geschäftsgebiet und tragen zur Prosperität der regionalen Wirtschaft bei. Zu ihren Kunden pflegen die Sparkassen langjährige vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen. Diese bilden den Kern für das erfolgreiche Wirken in den Regionen.
Sparkassen
Kennzahlen Niedersachsen
Das Jahr 2019 stand für die Sparkassen im Zeichen großer Kraftanstrengungen. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sowie steigende Anforderungen aus der Bankenregulierung schlugen sich dennoch in den Geschäftszahlen nieder. Das lokal verankerte Geschäftsmodell wird jedoch auch zukünftig zentraler Erfolgsfaktor bleiben.
Die niedersächsischen Sparkassen in Zahlen * |
Ende 2019 |
Ende 2018 |
![]() |
---|---|---|---|
Gesamtzahl der Sparkassen | 41 | 42 | |
Anzahl | Anzahl | ||
Mitarbeiter | 19.709 | 20.215 | |
Geschäftsstellen | 788 | 835 | |
SB-Stellen | 393 | 368 | |
Mrd. Euro | Mrd. Euro | Prozent | |
Bilanzsumme | 114,7 | 109,2 | +5,0 |
Einlagen gesamt (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten) | 87,3 | 82,5 | +5,8 |
darunter: | |||
- Spareinlagen | 24,6 | 24,9 | -1,2 |
- Sichteinlagen | 59,6 | 54,0 | +10,4 |
- Termingelder | 0,8 | 1,0 | -22,5 |
- Eigenemissionen | 2,3 | 2,6 | -10,3 |
Sparkassenbriefe | 1,9 | 2,2 | -12,5 |
Inhaberschuldverschreibungen | 0,4 | 0,4 | +1,8 |
Kreditvolumen gesamt | 85,3 | 81,4 | +4,9 |
darunter: | |||
- Unternehmen/wirtschaftlich Selbstständige | 44,0 | 41,3 | +6,5 |
- Privatpersonen | 37,7 | 36,4 | +3,7 |
- Öffentliche Haushalte/Sonstige | 3,6 | 3,7 | -2,1 |
Mio. Stück | Mio. Stück | ||
Sparkonten | 3,5 | 3,7 | |
Girokonten | 4,5 | 4,5 | |
Euro | Euro | ||
Spareinlagen, Sparkassenbriefe und Inhaberschuldverschreibungen je Kopf der Bevölkerung | 3.373 | 3.452 | |
Spareinlagen je Sparkassenbuch | 7.088 | 6.760 | |
Prozent | Prozent | ||
Betriebsergebnis vor Bewertung in % der DBS | 0,76 | 0,81 | |
Cost-Income-Ratio in % der DBS | 68,6 | 68,1 |
* ohne die Braunschweigische Landessparkasse
Die niedersächsischen Sparkassen in Zahlen *
Darlehenszusagen
Im Kreditgeschäft waren die Sparkassen auch 2019 stark unterwegs. Das Volumen ausgereichter Kredite an die örtliche mittelständische Wirtschaft und Privatkunden wuchs erneut an. Damit bleiben die Sparkassen wichtigster Kreditgeber in ihren Geschäftsgebieten.
* Volumen vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
Kredite an Kunden
* Bestand per 31. Dezember 2019
Fördertätigkeit in Niedersachsen
Sparkassen engagieren sich für die Menschen – die Gemeinwohlorientierung ist daher seit jeher zentraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells. In Niedersachsen unterstützen die Sparkassen vielfältige gemeinwohlorientierte Initiativen und Projekte aus den Bereichen Kultur, Soziales und Bildung, Sport, Umwelt und Wirtschaftsförderung.
Sparkassen von A - Z
Abkürzungen:
SK | Sparkasse |
KSK | Kreissparkasse |
SSK | Stadtsparkasse |
KSSK | Kreis- und Stadtsparkasse |
ZWS | Zweckverbandssparkasse |
LSK | Landessparkasse |
Stand: *per 31. Dezember 2019
Statuszahlen der niedersächsischen Sparkassen am 31. Dezember 2019 | Bilanzsumme Ende 2019 in Tsd. Euro | Gesamteinlagen einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten in Tsd. Euro |
Gesamt-ausleihungen in Tsd. Euro |
Anzahl der Geschäftsstellen | Anzahl der Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Verbandsgebiet inkl. Braunschweigische Landessparkasse | 114.696.856 | 93.003.350 | 89.999.293 | 879 | 20.476 |
Barsinghausen | 404.779 | 314.838 | 320.682 | 1 | 80 |
Bersenbrück | 1.748.333 | 1.314.398 | 1.225.611 | 21 | 314 |
Braunschweigische Landessparkasse | * | 5.712.600 | 4.689.000 | 91 | 767** |
Rotenburg Osterholz | 3.272.114 | 2.552.552 | 2.357.557 | 26 | 666 |
Schaumburg | 2.626.207 | 2.167.537 | 1.812.788 | 19 | 455 |
Burgdorf | 425.618 | 325.625 | 267.708 | 1 | 93 |
Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 6.836.762 | 5.654.419 | 4.402.941 | 42 | 1.167 |
Cuxhaven | 998.844 | 820.247 | 749.334 | 11 | 219 |
Duderstadt | 732.394 | 578.709 | 477.749 | 5 | 155 |
Einbeck | 607.215 | 455.363 | 300.597 | 3 | 125 |
Emden | 746.032 | 577.210 | 595.892 | 5 | 181 |
Emsland | 3.773.655 | 2.774.462 | 2.971.933 | 35 | 780 |
Grafschaft Diepholz | 1.921.159 | 1.354.575 | 1.395.247 | 14 | 364 |
Göttingen | 3.580.906 | 2.750.453 | 2.820.791 | 27 | 684 |
Hameln-Weserbergland | 2.351.619 | 1.924.701 | 1.414.039 | 17 | 451 |
Hannover | 16.619.023 | 12.959.184 | 12.416.576 | 70 | 1.734 |
Harburg-Buxtehude | 4.225.515 | 3.248.569 | 3.584.754 | 20 | 674 |
Osterode am Harz | 911.633 | 696.832 | 482.818 | 10 | 208 |
Hildesheim Goslar Peine | 7.867.882 | 5.976.802 | 5.654.830 | 63 | 1.385 |
LeerWittmund | 2.672.698 | 2.014.493 | 1.831.819 | 22 | 553 |
Lüneburg | 2.974.524 | 2.174.114 | 2.314.873 | 24 | 553 |
Melle | 1.371.560 | 964.812 | 1.087.976 | 8 | 247 |
Münden | 438.081 | 342.060 | 295.249 | 4 | 114 |
Nienburg | 1.911.416 | 1.469.979 | 1.258.677 | 11 | 390 |
Aurich-Norden | 2.403.619 | 1.744.892 | 1.948.595 | 18 | 434 |
Nordhorn | 2.076.866 | 1.396.668 | 1.547.174 | 18 | 424 |
Northeim | 1.491.617 | 1.078.122 | 1.096.700 | 18 | 295 |
Oldenburg | 10.429.961 | 8.250.123 | 8.188.241 | 85 | 1.661 |
Osnabrück | 6.922.250 | 5.515.504 | 5.469.138 | 42 | 1.196 |
Bad Pyrmont | 537.004 | 287.635 | 190.318 | 4 | 89 |
Bad Sachsa | 130.567 | 106.288 | 73.927 | 1 | 35 |
Scheeßel | 693.486 | 522.906 | 505.439 | 4 | 159 |
Soltau | 1.198.727 | 933.810 | 941.665 | 7 | 242 |
Stade | 1.914.735 | 1.208.481 | 1.365.228 | 16 | 349 |
Stade-Altes Land | 1.935.846 | 1.416.224 | 1.603.214 | 9 | 363 |
Syke | 3.737.540 | 2.498.386 | 3.190.555 | 28 | 593 |
Uelzen Lüchow-Dannenberg | 2.307.670 | 1.830.104 | 1.341.395 | 16 | 455 |
Verden | 2.980.918 | 2.143.249 | 2.295.666 | 20 | 505 |
Walsrode | 1.500.311 | 970.610 | 1.150.338 | 9 | 213 |
Weser-Elbe | 3.991.346 | 2.865.572 | 3.298.288 | 25 | 817 |
Wilhelmshaven | 872.454 | 680.799 | 641.257 | 6 | 199 |
Wunstorf | 553.970 | 429.443 | 422.714 | 3 | 88 |
* keine eigene Bilanzierung, da integraler Bestandteil der Nord/LB
** ausschließlich Vertriebs- bzw. vertriebssteuernde Mitarbeiter